PGBM-CL
- Tiene como función la separación de los productos de acuerdo son su peso.
- Puede tener una una cantidad variable de clasificación conforme a sus necesidades.
- La gran precisión permite optimizar la línea de producción, aumentando la eficiencia y disminuyendo los costes.
- Posibilidad de personalización de acuerdo con las dimensiones y cadencias `retendidas por el cliente.
MODELO S | MODELO L | MODELO XL | |
---|---|---|---|
PESO MÍNIMO/MÁXIMO | 20-5.000 gr | 20-5.000 gr | 20-5.000 gr |
PRECISIÓN | 0,1 gr | 0,1 gr | 0,2 gr |
VELOCIDAD DETECCIÓN MÁXIMA | 0,2 gr | 0,2 gr | 0,5-10 gr |
VELOCIDAD MÁXIMA DE CINTA | 200 piezas | 155 piezas | 100 piezas |
TAMAÑO MÁXIMO PRODUCTO PESADO | Ancho: 220 mm x Largo: 250mm | Ancho: 220 mm x Largo: 300mm | Ancho: 290 mm x Largo: 400mm |
TAMAÑO PLATAFORMA | Ancho: 230 mm x Largo: 350mm | Ancho: 230 mm x Largo: 450mm | Ancho: 300 mm x Largo: 500mm |
PANTALLA DE OPERACIONES | Pantalla de 7″ LCD Táctil | Pantalla de 7″ LCD Táctil | Pantalla de 7″ LCD Táctil |
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO | 100 tipos | 100 tipos | 100 tipos |
CLASIFICACIÓN | Opcional | Opcional | Opcional |
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | AC220V | AC220V | AC220V |
SISTEMA DE RECHAZO | Rechazo por pistón (opcional) | Rechazo por pistón (opcional) | Rechazo por pistón (opcional) |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 | IP66 | IP66 |
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 |
DISTANCIA AL SUELO DE LA CINTA | 750 mm (+100 mm) Depende de la altura de la línea de producción | 750 mm (+100 mm) Depende de la altura de la línea de producción | 750 mm (+100 mm) Depende de la altura de la línea de producción |
1