
PGDC018-4
CARACTERÍSTICAS:
- Entradas de célula de carga con convertidor A/D Sigma-Delta de 24 bits.
 - Dos canales serie: 1 RS232 y 1 RS422 o RS485 optoaislados. Dos canales serie: 1 RS232 y 1
 - RS422 o RS485 opto aislados.
 - Display LCD de 2*16 carateres, retroiluminado y 14 bits.
 - Teclado de 20 teclas para la programación y manipulación del indicador. T
 - Dos canales serie: 1 RS232 y 1 RS422 o RS485 optoaislados.
 - De 4 a 192 contactos libres de potencial (relés).
 - De 4 a 64 entradas optoaisladas.
 - Dimensiones: 192*96*150 milímetros.
 - Alimentación a 115Vac/220Vac.
 - Reloj/Calendario.
 
OPCIONES:
- Segundo canal serie RS232.
 - Segundo canal serie RS485.
 - Comunicación Ethernet 10/100M Base-T.
 - Salida analógica opto-aislada de: 0-20mA, 4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc.
 - Puerto de comunicación USB 2.0 interno.
 - Entrada de encoder opto-aislada.
 - Entrada de teclado PC/PS2.
 - Estanqueidad hasta IP65.
 
| Referencia | Descripcion | 
|---|---|
| Filler Add | Llenado aditivo, ensacado: 1 Producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. | 
| FillerAddAdv | Llenado aditivo, ensacado: 1 Producto hasta 2 caudales, descarga, alarmas y 10 programas seleccionables. | 
| FillerMan | Llenado, ensacado manual: Indica Defecto – Correcto – Exceso de peso. | 
| FillerSub | Llenado sustractivo: 1 Producto hasta 3 caudales, recarga y alarmas. | 
| FillerAso | Llenado asociativo: 1 Producto hasta 3 caudales, recarga y alarmas. | 
| Bulk | Bulk-weighing (pesaje en contínuo por ciclos): Hasta 3 caudales, descarga, alarmas, ticket. | 
| Check | Pasa no pasa: Comprueba si un peso se encuentra dentro de un rango de valores. | 
| CheckAdv | Controladora dinámica: Comprueba si un peso se encuentra dentro de un rango de valores. 200 Productos en memoria, cálculos estadísticos ( desviación estándar, medias, etc.) | 
| Quality | Control de Calidad: Verificación de un lote de producto preenvasado, basado en el RD723-1988 / OIML R87 (Cantidad de producto en preenvasados). | 
| Limits | Límites, alarmas, totalizador, dinanómetro: Hasta 4 límites de peso, entradas configurables, impresión de variables, memoria de máximo, mínimo, pico-pico. | 
| Integra | Pesaje en cinta: Integración, totalizzador, consignas, caudal, hora, etc. | 
| Batcher | Dosificación: Hasta 80 fórmulas, órdenes de trabajo, 99 productos hasta a 3 caudales. | 
| Sorter | Clasificado: Ordena productos por franjas de peso, programando los intervalos, 200 productos en memoria. | 
| Counter | Cuenta Piezas: Permite visualizar el peso de una báscula y hacer la conversión a piezas. Hasta 200 productos. | 
| Lorry | Pesa Camiones: Gestiona los tránsitos en una báscula de camiones, ticket configurable, bases de datos de matrículas, empresas y artículos, históricos. | 

Indicadores

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		